元ガチニート現24歳貧乏学生の家計簿
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 11月2日 | ||||
| 糞定期 | 6,500円 | |||
| 合計 6,500円 | ||||
| 11月4日 | ||||
| 外食(大学学食) | 614円 | |||
| メンチカツ丼半額 | 149円 | |||
| キャベツ | *2 | 108円 | ||
| 合計 871円 | ||||
| 11月11日 | ||||
| 外食(大学学食) | 645円 | |||
| チョコモナカジャンポ | 126円 | |||
| ペプシストロングゼロ | 129円 | |||
| 交通費 | 250円 | |||
| 合計 1,150円 | ||||
| 11月12日 | ||||
| 自転車修理代 | 4,968円 | |||
| 外食(麺龍) | 880円 | |||
| 合計 5,848円 | ||||
| 11月13日 | ||||
| 外食(ピザ酒場Bigstone) | 3,000円 | |||
| 外食(らーめん粋家) | 1,000円 | |||
| 合計 4,000円 | ||||
| 11月15日 | ||||
| 7P若鶏の炭火焼 | 276円 | |||
| 7P焼き豚切り落とし | 286円 | |||
| 7Pスープが決め手カップメン | *2 | 138円 | ||
| うま辛チキン20円引き | 178円 | |||
| 合計 878円 | ||||
| 11月17日 | ||||
| 外食(おんのじ) | 1,380円 | |||
| 三ツ矢サイダー | 149円 | |||
| 合計 1,529円 | ||||
| 11月18日 | ||||
| 外食(大学学食) | 852円 | |||
| ピリ辛麻婆なす丼50%引 | 143円 | |||
| 午後の紅茶HOTミルク | *2 | 226円 | ||
| 合計 1,221円 | ||||
| 11月21日 | ||||
| ダーツ投放6時間 | 1,680円 | |||
| 合計 1,680円 | ||||
| 11月25日 | ||||
| 外食(大学学食) | 1,114円 | |||
| ダーツ投放9時間 | 2,180円 | |||
| 合計 3,294円 | ||||
| 11月27日 | ||||
| ダーツ投放12時間45分 | 2,310円 | |||
| 合計 2,310円 | ||||
| 15年11月総計 | 合計 29,281円 |
ダーツと自転車修理無ければ
でもダーツは、外食削ってでもいきたい
というか、もう自宅にダーツ飼おうか迷ってうr
3万あればちゃんとしたのがそろう
PR
| 10月1日 | ||||
| いきいき新撰たまご | 159円 | |||
| チンゲン菜 | 21円 | |||
| 長ねぎ | 32円 | |||
| 春菊 | 32円 | |||
| みず菜 | 32円 | |||
| PRICE小粒納豆 | *2 | 96円 | ||
| 合計 372円 | ||||
| 10月2日 | ||||
| 外食(EDEN痩明樓) | 350円 | |||
| 外食(中国めしや竹竹) | 1,500円 | |||
| 合計 1,850円 | ||||
| 10月4日 | ||||
| スーパーカップチョコチップバニラ | 140円 | |||
| 7P小さな洋菓子ミックス | 321円 | |||
| 牛すじ串 | 125円 | |||
| セブンイレブン牛乳1L | 218円 | |||
| オレオビッツサンド濃抹茶60g | 86円 | |||
| 合計 890円 | ||||
| 10月6日 | ||||
| ラディッシュ | 10円 | |||
| ルッコラ | 10円 | |||
| もやし | 30円 | |||
| 合計 50円 | ||||
| 10月7日 | ||||
| 外食手打ちそばきまま亭 | 1,600円 | |||
| 駐輪代 | 50円 | |||
| 合計 1,650円 | ||||
| 10月8日 | ||||
| 外食斎藤惣菜店ころっけ | 260円 | |||
| 合計 260円 | ||||
| 10月9日 | ||||
| 7P グレープフルーツジュース500 | 108円 | |||
| スプライト470ML | 129円 | |||
| 合計 237円 | ||||
| 10月10日 | ||||
| 外食(おっぺしゃん) | 1,000円 | |||
| しみてん | *3 | 180円 | ||
| 天然水炭酸水 | 100円 | |||
| コカ・コーラゼロ2L | 181円 | |||
| 暴君ハバネロ | 105円 | |||
| GS氷のカップ | 103円 | |||
| 辛ラーメンカップ | 105円 | |||
| 自動販売機 | 160 | |||
| ビッグバッグポテチ | *3 | 540円 | ||
| 合計 2,474円 | ||||
| 10月11日 | ||||
| 7ベーコン100 | 204円 | |||
| たけのこの里 | 150円 | |||
| 大人のたけのこの里 | 170円 | |||
| カマンベールチーズ | 354円 | |||
| 森永あじわい便り | 159円 | |||
| おでん バラ | *36 | 1,512円 | ||
| おでん汁の素小 | 100円 | |||
| ちょこっとはんぺん | 149円 | |||
| 国産小麦さぬきうどん | 255円 | |||
| メークイン | 213円 | |||
| 合計 3,266円 | ||||
| 10月12日 | ||||
| 外食(北京餃子) | 650円 | |||
| 鯛焼き(鯛きち) | 288円 | |||
| 合計 938円 | ||||
| 10月13日 | ||||
| 駐輪代 | 50円 | |||
| 合計 50円 | ||||
| 10月14日 | ||||
| チョコモナカジャンボ | 140円 | |||
| 7P塩バター味のポップコーン | 108円 | |||
| 7P蒙古タンメン中本 | 204円 | |||
| 合計 452円 | ||||
| 10月16日 | ||||
| 外食(中華そば卍) | 1,000円 | |||
| 外食(立ち呑みかめや) | 100円 | |||
| 割り勘 | -600円 | |||
| 駐輪代 | 50円 | |||
| エッセルSC超バニラ | 106円 | |||
| エッセルSCチョコ | 106円 | |||
| オレオ | 204円 | |||
| 合計 966円 | ||||
| 10月17日 | ||||
| 牛バラ肉半額 | 310円 | |||
| 長ねぎ | *3 | 63円 | ||
| セロリ | 10円 | |||
| 水菜 | 10円 | |||
| セロリ | 21円 | |||
| 福島県産春菊 | 43円 | |||
| きのこ | 32円 | |||
| もやし | 41円 | |||
| PRICE小粒納豆 | *2 | 96円 | ||
| 盛岡冷麺 | 300円 | |||
| みず菜 | 32円 | |||
| 合計 958円 | ||||
| 10月19日 | ||||
| 水菜 | 21円 | |||
| 生椎茸 | 10円 | |||
| えのき茸 | *2 | 20円 | ||
| もやし | 32円 | |||
| 牛乳石鹸青箱バスサイズ | 257円 | |||
| アクアクリーンエクストラクール | 175円 | |||
| 合計 515円 | ||||
| 10月20日 | ||||
| モッチュロス半額 | *3 | 330円 | ||
| 外食(う~どんどん) | ||||
| ざる大 | 420円 | |||
| 半熟卵天半額 | *2 | 100円 | ||
| 竹輪天 | 50円 | |||
| かしわ天 | *2 | 130円 | ||
| いか天 | *2 | 120円 | ||
| 海老天 | 70円 | |||
| 合計 1,220円 | ||||
| 10月21日 | ||||
| 外食(御はっと家) | 1,000円 | |||
| 粒つぶピーナッツコッペ | 108円 | |||
| 練乳クリームのミルクソフトフラ | 120円 | |||
| じゃがりこたらこバター | 152円 | |||
| 7Pポテトチップスうすしお | *2 | 216円 | ||
| 自販機飲料 | *2 | 320円 | ||
| 合計 1,916円 | ||||
| 10月22日 | ||||
| 自販機飲料 | 130円 | |||
| ダーツ | 100円 | |||
| 合計 230円 | ||||
| 10月24日 | ||||
| 外食(おんのじ) | 500円 | |||
| チョコモナカジャンボ | 140円 | |||
| 合計 640円 | ||||
| 10月25日 | ||||
| 交通費 | 250円 | |||
| 外食(麺屋てんほう) | 990円 | |||
| 合計 1,240円 | ||||
| 10月26日 | ||||
| 外食(成龍萬寿山本店) | 1,500円 | |||
| 唐揚げ(おおどりぃ国分町) | 140円 | |||
| 鯛焼き(鯛きち) | 680円 | |||
| 合計 2,320円 | ||||
| 10月27日 | ||||
| 外食(ラーメン二郎) | 690円 | |||
| 合計 680円 | ||||
| 10月28日 | ||||
| 外食(ラーメン二郎) | 1,380円 | |||
| 合計 1,380円 | ||||
| 10月29日 | 外食(ラーメン二郎) | 890円 | ||
| 合計 890円 | ||||
| 10月30日 | ||||
| 外食(ラーメン二郎) | 690円 | |||
| 外食(吉野家) | 1,010円 | |||
| 合計 1,700円 | ||||
| 10月31日 | 外食(一翔) | 1,000円 | ||
| 合計 1,000円 | ||||
| 15年10月総計 | 合計 28,144円 |
知ってたけど、ひどい
定期なしでこれは過去最悪
外食19回もしててわらえる
まあ、仕方ない、成り行きでなったというわけじゃないし
| 9月11日 | ||||
| 地下鉄 | 500円 | |||
| タクシー | 400円 | |||
| 外食(串焼楽酒MOJA) | 2,000円 | |||
| 外食(笑笑) | 1,800円 | |||
| 合計 4,700円 | ||||
| 9月12日 | ||||
| 外食(柳家) | 1,010円 | |||
| 合計 1,010円 | ||||
| 9月15日 | ||||
| 駐輪代 | 50円 | |||
| 合計 50円 | ||||
| 9月16日 | 駐輪代 | 50円 | ||
| 外食(山形飛島亞呉屋) | 900円 | |||
| 合計 950円 | ||||
| 9月18日 | ||||
| 外食(龍冴) | 950円 | |||
| 駐輪代 | 50円 | |||
| 合計 1,000円 | ||||
| 9月25日 | ||||
| 地下鉄 | 400円 | |||
| 地下鉄チャージ | 1,000円 | |||
| 外食(オロチョン味の武蔵) | 750円 | |||
| 合計 2,150円 | ||||
| 9月29日 | ||||
| 糞定期 | 6,500円 | |||
| 合計 6,500円 | ||||
| 15年9月総計 | 合計 16,360円 |
学校で配られたまり弁当大量に貰ってきたり、為替の景品的なので貰ったので食いつないでたから、食料品の買い物はせずに済んだけど、野菜が滅茶苦茶食べたい一ヶ月だった
| 8月1日 | ||||
| 駐輪代 | 50円 | |||
| チョコモナカジャンボ | 140円 | |||
| 合計 190円 | ||||
| 8月3日 | ||||
| 駐輪代 | 50円 | |||
| 合計 50円 | ||||
| 8月4日 | ||||
| 駐輪代 | 50円 | |||
| 合計 50円 | ||||
| 8月4日 | ||||
| 100ローハッシュポテト | *3 | 162円 | ||
| 天然水炭酸水 | 100円 | |||
| 7P蒙古タンメン中本北極 | *2 | 362円 | ||
| 7ポテトチップス | 300円 | |||
| ミラージュ赤720ml | 408円 | |||
| さわやか酪農 | 878円 | |||
| 合計 2,210円 | ||||
| 8月5日 | ||||
| Lチキレッド | 148円 | |||
| Lチキヲハサンデタベテネ!バンズ | 72円 | |||
| ローソン色々 | 400円 | |||
| 合計 660円 | ||||
| 8月6日 | ||||
| LWテリヤキハンバーガー | 108円 | |||
| LWチョコリングドーナツ2コ | 108円 | |||
| LWサックリメロンパン | 108円 | |||
| LWアゲビーフカレーパン | 125円 | |||
| 外食(志のぶ) | 900円 | |||
| 合計 1,349円 | ||||
| 8月7日 | ||||
| 駐輪代 | 50円 | |||
| ガリガリクンソーダ | 64円 | |||
| コカ・コーラゼロ | 170円 | |||
| キリンスミノフアイスレモネード275 | 248円 | |||
| 森永チョコモナカジャンボ | 140円 | |||
| 外食(北京餃子) | 700円 | |||
| 出店牛タン串 | 600円 | |||
| 出店石巻やきそば | 500円 | |||
| 鴨肉串 | 600円 | |||
| 金麦500ml | 200円 | |||
| 合計 3,272円 | ||||
| 8月9日 | ||||
| 駐輪代 | 50円 | |||
| 外食(賣茶翁) | 723円 | |||
| 外食(TapasBlanco) | 950円 | |||
| 外食(TeaStyle) | 1,630円 | |||
| 外食(PIZZERIA Cielo) | 200円 | |||
| 外食(博多一凛) | 720円 | |||
| キリン氷結 | 150円 | |||
| 合計 4,423円 | ||||
| 8月10日 | ||||
| 生かつお | 324円 | |||
| 7ポテトチップス | 300円 | |||
| ブルボンチョコチップ | *2 | 200円 | ||
| ブルボンチョコダイジェステ | 100円 | |||
| さわやか酪農 | 170円 | |||
| チョコモナカジャンボ | *2 | 210円 | ||
| 交通費 | 9,800円 | |||
| 合計 11,104円 | ||||
| 8月11日 | ||||
| 国産豚小間切り落とし | 247円 | |||
| 長ねぎ | 138円 | |||
| おつまみメンマ | 38円 | |||
| 合計 423円 | ||||
| 8月24日 | ||||
| 地下鉄 | 200円 | |||
| 糞定期 | 6,290円 | |||
| 合計 6,490円 | ||||
| 8月25日 | ||||
| 明治キシリッシュリラックスミント | 102円 | |||
| ローソン色々 | 500円 | |||
| 合計 602円 | ||||
| 8月26日 | ||||
| 卵 | 171円 | |||
| たまねぎSパック | 103円 | |||
| ほんだし32g | 132円 | |||
| とり胸肉 | 395円 | |||
| 割り勘 | -500円 | |||
| 合計 300円 | ||||
| 8月27日 | ||||
| 外食(ラーメン二郎) | 680円 | |||
| ローソン色々 | 352円 | |||
| 合計 1,032円 | ||||
| 15年8月総計 | 合計 32,155円 |
夏休み前の開放感で
定期のほかに実家に帰る交通費が以上にかかったし、まあ
今月からはがんばろう
| 7月2日 | ||||
| 外食(日の出ラーメン) | 1,000円 | |||
| 合計 1,000円 | ||||
| 7月3日 | ||||
| 駐輪代 | 50円 | |||
| 100ローマッシュポテト | *2 | 108円 | ||
| 合計 158円 | ||||
| 7月11日 | ||||
| 外食(串焼楽酒MOJA) | 5,000円 | |||
| 合計 5,000円 | ||||
| 7月12日 | ||||
| 駐輪代 | 50円 | |||
| 合計 50円 | ||||
| 7月14日 | ||||
| 外食(横横家) | ||||
| 1,000円 | ||||
| 合計 1,000円 | ||||
| 7月18日 | ||||
| 外食(北京餃子) | 1,070円 | |||
| 三菱替芯ユニ0.3 | 216円 | |||
| 替芯UMR-83 | 86円 | |||
| 大自然流 氷 1kg | 204円 | |||
| コカ・コーラ 2L | 181円 | |||
| えんどう豆スナック | 78円 | |||
| CCガラナ355ML | 62円 | |||
| スプラッシュF レモンライム | 30円 | |||
| CCルートビア355ML | 62円 | |||
| ほろよい いちご | 128円 | |||
| 割り勘 | -1,370円 | |||
| 日替わり惣菜 | 213円 | |||
| うなぎ炊込みちらし | 753円 | |||
| チョコミントアイス | 85円 | |||
| スーパーカップエッセルクッキー | 85円 | |||
| 山崎 わらび餅 | 108円 | |||
| 7P蒙古タンメン中本北極 | *2 | 362円 | ||
| 合計 2,353円 | ||||
| 7月19日 | ||||
| からあげ棒 竜田揚げ | 123円 | |||
| 7P蒙古タンメン中本北極 | 181円 | |||
| アメリカ国産豚バラ | 289円 | |||
| お惣菜1 | 129円 | |||
| フライドポテト | 205円 | |||
| シャビィレモン | 84円 | |||
| みぞれ練乳金時 | 84円 | |||
| 森永あじわい便り | 138円 | |||
| 雪印コーヒー1L | 108円 | |||
| 割り勘 | -400円 | |||
| 合計 941円 | ||||
| 7月20日 | ||||
| フルーチェ イチゴ | 170円 | |||
| うなぎ炊込みちらし | 537円 | |||
| パナップ | 105円 | |||
| スーパーカップエッセルクッキー | 85円 | |||
| 7盛岡冷麺 | 300円 | |||
| 割り勘 | -797円 | |||
| モッチュロス | x2 | 220円 | ||
| 合計 620円 | ||||
| 7月22日 | ||||
| 外食(つけ麺屋しずく) | 820円 | |||
| 駐輪代 | 50円 | |||
| 合計 870円 | ||||
| 7月24日 | ||||
| 外食(おんのじ) | 720円 | |||
| 合計 720円 | ||||
| 7月29日 | ||||
| 外食(すた丼) | 970円 | |||
| 駐輪代 | 50円 | |||
| 合計 1,020円 | ||||
| 未明 | ||||
| 糞定期 | 6,500円 | |||
| 合計 6,500円 | ||||
| 15年7月総計 | 合計 20,232円 |
※7/29 結局追記
もう使わないだろうからもう投稿。使ったら編集する。
3連休そこそこお金使って、これだけ外食しても目標金額に収まってる。まずまず。
とは言えその3連休、愛人に、おごるどころか割り勘以上出してもらってる。ひどい。
加えて、今月はクラスの人からジャガイモとタマネギをダンボール一箱貰ったのも大きい。
お酒も一切買ってない。1年生のときと、ストレスの種類が少し変わったからか。
あとは8月、再試験料を払わないように頑張るのみ。。
8つあるけど、1つも落とさないでクリアできたら、自分へのご褒美にアレコレしよう。
プロフィール
HN
3lxllxl
性別
非公開
年齢
24歳
職業
専門学生
自己紹介
すき : 肉,魚,野菜,米,麺,茶
きらい : 学生,人混み,人生
食費は月5000円(米3kg有)
働きたくない、時間も無い
というか生きていたくない
きらい : 学生,人混み,人生
食費は月5000円(米3kg有)
働きたくない、時間も無い
というか生きていたくない
月別出費
記録月 [予算(定期6.5千込)]
出費 差し引き ※(特別支出)
2016.4 [20,000円]
28,500円 -8,500円
2016.3 [20,000円]
37,500円 -17,500円
2016.2 [20,000円]
35,000円 -15,000円
2016.1 [20,000円]
34,500円 -14,500円
2015.12 [20,000円]
47,500円 -27,500円
2015.11 [20,000円]
29,500円 -9,500円
2015.10 [20,000円]
28,500円 -8,500円
2015.9 [20,000円]
16,500円 +3,500円
2015.8 [20,000円]
32,500円 -12,500円
2015.7 [20,000円]
20,300円 -300円
2015.6 [20,000円]
37,500円 -17,500円
2015.5 [11,500円]
35,500円 -24,000円
2015.4 [11,500円]
13,900円 -2,400円
2015.3 [11,500円]
11,500円 ±0円
2015.2 [11,500円]
28,700円 -17,200円
2015.1 [11,500円]
25,700円 -14,200円
2014.12 [11,500円]
31,600円 -20,100円
2014.11 [11,500円]
14,500円 -3,000円
2014.10 [11,500円]
8,200円 +3,300円
2014.9 [11,500円]
9,700円 +1,800円
2014.8 [11,500円]
27,100円 -15,600円
2014.7 [11,500円]
34,500円 -23,000円
2014.6 [11,500円]
32,500円 -21,000円
2014.5 [11,500円]
31,300円 -19,800円
2014.4 [11,500円]
22,500円 -11,000円
Edit
出費 差し引き ※(特別支出)
2016.4 [20,000円]
28,500円 -8,500円
2016.3 [20,000円]
37,500円 -17,500円
2016.2 [20,000円]
35,000円 -15,000円
2016.1 [20,000円]
34,500円 -14,500円
2015.12 [20,000円]
47,500円 -27,500円
2015.11 [20,000円]
29,500円 -9,500円
2015.10 [20,000円]
28,500円 -8,500円
2015.9 [20,000円]
16,500円 +3,500円
2015.8 [20,000円]
32,500円 -12,500円
2015.7 [20,000円]
20,300円 -300円
2015.6 [20,000円]
37,500円 -17,500円
2015.5 [11,500円]
35,500円 -24,000円
2015.4 [11,500円]
13,900円 -2,400円
2015.3 [11,500円]
11,500円 ±0円
2015.2 [11,500円]
28,700円 -17,200円
2015.1 [11,500円]
25,700円 -14,200円
2014.12 [11,500円]
31,600円 -20,100円
2014.11 [11,500円]
14,500円 -3,000円
2014.10 [11,500円]
8,200円 +3,300円
2014.9 [11,500円]
9,700円 +1,800円
2014.8 [11,500円]
27,100円 -15,600円
2014.7 [11,500円]
34,500円 -23,000円
2014.6 [11,500円]
32,500円 -21,000円
2014.5 [11,500円]
31,300円 -19,800円
2014.4 [11,500円]
22,500円 -11,000円
Edit
アーカイブ
ブログ内検索