元ガチニート現24歳貧乏学生の家計簿
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
6月1日 | ||||
駐輪代 | 50円 | |||
合計 50円 | ||||
6月2日 | ||||
外食(天下一品) | 800円 | |||
合計 800円 | ||||
6月5日 | ||||
外食(麺屋赤鬼) | 900円 | |||
牛乳 | 100円 | |||
合計 1,000円 | ||||
6月8日 | ||||
駐輪代 | 50円 | |||
合計 50円 | ||||
6月9日 | ||||
駐輪代 | 50円 | |||
合計 50円 | ||||
6月10日 | ||||
外食(う~どんどん) | 705円 | |||
合計 705円 | ||||
6月12日 | ||||
外食(キリンジ) | 780円 | |||
C.エイジビスケット | 103円 | |||
ペプシネックス1.5L | 130円 | |||
割り勘 | -13円 | |||
合計 1,000円 | ||||
6月17日 | ||||
外食(BIG) | 1,000円 | |||
駐輪代 | 50円 | |||
合計 1,050円 | ||||
6月20日 | ||||
外食(嘉一) | 1,000円 | |||
しみてん | 240円 | |||
バス代 | 230円 | |||
B5ルーズリーフB罫 | 108円 | |||
国産豚挽き肉 | 257円 | |||
キャベツ | 138円 | |||
にんじん | 105円 | |||
じゃが芋 | 105円 | |||
丸味屋混ぜ込み鮭 | 102円 | |||
こくまろカレー中辛 | 131円 | |||
ポテトチーズソース | 387円 | |||
さわやか酪農 | 170円 | |||
PRICE小粒納豆 | *2 | 96円 | ||
割り勘 | -500円 | |||
合計 2,569円 | ||||
6月23日 | ||||
もやし | 43円 | |||
合計 43円 | ||||
6月24日 | ||||
外食(りゅうぞう) | 1,000円 | |||
駐輪代 | 50円 | |||
合計 1,050円 | ||||
6月25日 | ||||
キャベツ1/4 | 59円 | |||
ひき肉 | 143円 | |||
マイタケ | 103円 | |||
割り勘 | 100円 | |||
合計 405円 | ||||
6月26日 | ||||
外食(北京餃子) | 1,000円 | |||
合計 1,000円 | ||||
6月28日 | ||||
外食(G麺屋) | 780円 | |||
合計 780円 | ||||
6月29日 | ||||
駐輪代 | 50円 | |||
合計 50円 | ||||
その他 | ||||
クソ定期 | 6,500円 | |||
クソ資格 | 20,000円 | |||
合計 26,500円 | ||||
15年6月総計 | 合計 37,102円 |
クソ■引けば目標圏内
先月の食料の蓄えがあったってのと、大麻薬(飲み会)が後にズレたのが理由
半強制の任意で取る■色々あるけど、面倒だしとっても仕方ないしもう取らない
マジで苦痛だった、いろんな意味で
PR
5月1日 | ||||
ミックスたまご | 108円 | |||
マクドナルド | 951円 | |||
割り勘 | -451円 | |||
Fオレンジ1.5L | 170円 | |||
合計 608円 | ||||
5月2日 | ||||
外食(横横家) | 970円 | |||
ミスタードーナツ | 1,000円 | |||
ひねり揚げ | 98円 | |||
えんどう豆スナック | 78円 | |||
緑茶2L | 98円 | |||
合計 2,244円 | ||||
5月3日 | ||||
国産細切れきり音意思 | 279円 | |||
焼き鳥 | *8 | 544円 | ||
じゃがいも | 37円 | |||
にんじん | 128円 | |||
たまねぎ | 213円 | |||
ジャパスパイシー | 224円 | |||
ジャワカレー中辛 | 224円 | |||
フライドポテト | 205円 | |||
さわやか酪農 | 149円 | |||
PRICE小粒納豆 | *2 | 96円 | ||
国産小麦さぬきうどん | 255円 | |||
割り勘 | -1,000円 | |||
うすさ均一0.02EX6個入 | 1,008円 | |||
合計 1,354円 | ||||
5月4日 | ||||
牛タン | 626円 | |||
豚肩ロース焼肉用 | 270円 | |||
長ねぎ | 100円 | |||
炒めセット | 64円 | |||
もやし | 32円 | |||
ハウスおろしわさび | 100円 | |||
オレオチョコレート | 192円 | |||
日替わり惣菜 | 267円 | |||
エッセル超バニラ | 105円 | |||
エッセル抹茶 | 105円 | |||
7Pヨーグルト | 138円 | |||
なめらか絹3P | 90円 | |||
枝豆所ジョニー | 172円 | |||
山崎抹茶わらび餅 | 86円 | |||
割り勘 | -1,000円 | |||
レモン牛乳アイス | 248円 | |||
大自然流氷1kg | 204円 | |||
あさみやサイダー1.5L | 105円 | |||
緑茶2L | 98円 | |||
UVブルーラズベリ200 | 500円 | |||
外食(大阪王将) | 2,310円 | |||
割り勘 | -310円 | |||
合計 4,502円 | ||||
5月5日 | ||||
牛タン | 626円 | |||
焼き鳥 | *2 | 136円 | ||
イカフライ | 102円 | |||
アナゴ天ぷら | 129円 | |||
手揉み若鶏唐揚(大 | 417円 | |||
フライドポテト | 205円 | |||
国産小麦さぬきうどん | 255円 | |||
割り勘 | -1,000円 | |||
合計 870円 | ||||
5月6日 | ||||
外食(サイゼリヤ) | 2,184円 | |||
割り勘 | -1,000円 | |||
ブレスバングル | 1,620円 | |||
合計 2,804円 | ||||
5月8日 | ||||
ブナシメジ | 54円 | |||
ナメコ | 54円 | |||
小松菜 | 32円 | |||
大根 | *2 | 42円 | ||
カット野菜 | *2 | 86円 | ||
もやし | 21円 | |||
合計 289円 | ||||
5月9日 | ||||
松島カキバーガー | 350円 | |||
カキ串 | 350円 | |||
イカ焼き | 500円 | |||
たこ足串 | 300円 | |||
くろつぶ | 300円 | |||
飲み物 | 120円 | |||
揚げ餅 | 200円 | |||
ずんだサイダー | 230円 | |||
合計 2,350円 | ||||
5月12日 | ||||
凍天 | 130円 | |||
エースコック大盛豚骨醤油 | 108円 | |||
エースコック大盛炊出豚骨 | 108円 | |||
合計 346円 | ||||
5月13日 | ||||
ハッシュポテト | 54円 | |||
凍天 | 130円 | |||
合計 184円 | ||||
5月15日 | ||||
外食(芋蔵) | 4,000円 | |||
外食(日本海庄や) | 1,000円 | |||
合計 5,000円 | ||||
5月16日 | ||||
外食(誠和) | 900円 | |||
タマネギ | 70円 | |||
COOPヤキソバ | 107円 | |||
キャベツ1/4 | 49円 | |||
ヤキソバ3食 | 203円 | |||
ブリ生姜焼き | 87円 | |||
もやし | 41円 | |||
合計 1,457円 | ||||
5月17日 | ||||
国産若鶏胸肉 | 99円 | |||
タマゴパックL | 192円 | |||
7つけ麺魚介醤油 | 203円 | |||
PRICE小粒納豆 | 48円 | |||
合計 542円 | ||||
5月21日 | ||||
外食(ラーメン二郎) | 690円 | |||
コカ・コーラライト | 140円 | |||
合計 830円 | ||||
5月23日 | ||||
キャベツ | 192円 | |||
せり | *2 | 64円 | ||
春菊 | 32円 | |||
チンゲン菜 | *3 | 96円 | ||
小松菜 | 105円 | |||
PRICE小粒納豆 | 48円 | |||
合計 537円 | ||||
5月29日 | ||||
外食(おっぺしゃん) | 730円 | |||
駐輪代 | 50円 | |||
お菓子 | 484円 | |||
かどやラー油1650ml | 2,786円 | |||
合計 4,050円 | ||||
5月31日 | ||||
国産若鶏胸肉 | 205円 | |||
楽天イーグルス卵 | 235円 | |||
玉ねぎ | 213円 | |||
もやし1kg | 86円 | |||
合計 739円 | ||||
未明 | ||||
クソ定期 | 6500 | |||
合計 6,500円 | ||||
15年5月総計 | 合計 35,206円 |
ひどい、さすがにひどい、過去最高
GWが無かったとしてもひどい
6月は節制しないと、ほんとに
でも、月3~6ラーメン月1ノミ、糞定期で最低15000円は飛ぶんだよな……
もう右の11,500円の目標はあってないようなもの
どうしよう、でもこれらがないと多分やっていけない
とは言え、お金も本当に無い、だけどバイトなんて無理
来月からは、せめて、せめて月1万円台に収めたい
4月8日 | ||||
埼玉県産ねぎ | 170円 | |||
チンゲン菜 | 64円 | |||
カット野菜 | 54円 | |||
野菜炒めセット | 54円 | |||
野菜セット | 32円 | |||
合計 374円 | ||||
4月13日 | ||||
にんじん | 128円 | |||
玉ねぎ | 128円 | |||
ほうれん草 | *4 | 128円 | ||
つぼみ菜 | *2 | 64円 | ||
ブロッコリー | 43円 | |||
もやし | 102円 | |||
糞定期 | 6,500円 | |||
合計 7,093円 | ||||
4月14日 | ||||
ラー油 | 418円 | |||
合計 418円 | ||||
4月15日 | ||||
試験願書 | 1000円 | |||
試験料払込 | 4,000円 | |||
合計 5,000円 | ||||
4月16日 | ||||
証明写真 | ||||
800円 | ||||
合計 800円 | ||||
4月21日 | ||||
ルーズリーフB5B罫80枚 | 108円 | |||
長ねぎ | 43円 | |||
春菊 | 21円 | |||
もやし | *2 | 42円 | ||
合計 214円 | ||||
15年4月総計 | 合計 13,879円 | |||
今月もう使わないだろうから早いけど | ||||
ラー油込みで食費1500円は頑張ったんじゃないか | ||||
GWとその後出費増えそうだからこの程度で | ||||
試験料とかもろもろ学校で出してくれればいいのに |
3月7日 | ||||
交通費 | 6,000円 | |||
合計 6,000円 | ||||
3月23日 | ||||
豚カレー用 | 288円 | |||
国産豚挽き肉 | 210円 | |||
じゃがいも | 32円 | |||
大根カット | 10円 | |||
メークインじゃが芋 | *2 | 20円 | ||
大根 | 10円 | |||
ほうれん草 | *3 | 63円 | ||
玉葱 | 198円 | |||
地元農産物ニンジン | 108円 | |||
カット野菜 | *2 | 42円 | ||
野菜セット | *2 | 42円 | ||
ジャワスパイシーB | *2 | 594円 | ||
7ポテトうすしお | 300円 | |||
おかめ納豆 | 73円 | |||
合計 1,990円 | ||||
3月30日 | ||||
真鯛あら炊き用 | 50円 | |||
塩秋しゃけ | *2 | 300円 | ||
一般野菜 | 210円 | |||
キャベツ1/2カット | 86円 | |||
地元農産物 | 97円 | |||
野菜 | 116円 | |||
えのき茸 | 84円 | |||
もやし | 102円 | |||
ブツボンチョコチップ | *2 | 200円 | ||
チョコダイジェステ | 100円 | |||
さわやか酪農 | 159円 | |||
栓抜き | 108円 | |||
合計 1,612円 | ||||
3月31日 | ||||
外食(横横家) | 1,800円 | |||
合計 1,800円 | ||||
15年3月総計 | 合計 11,402円 |
色々省きまくってるけど、一人暮らしとは別計算で
2月2日 | ||||
コンビニアイス | 164円 | |||
合計 164円 | ||||
2月3日 | ||||
USB充電ケーブル | 904円 | |||
合計 904円 | ||||
2月4日 | ||||
外食(ラーメン二郎) | ||||
690円 | ||||
合計 690円 | ||||
2月6日 | ||||
カツオ刺身用冷凍5割引 | 192円 | |||
カツオ刺身用冷凍5割引 | 108円 | |||
焼き鳥 皮タレ | 378円 | |||
J焼き鳥もも | 120円 | |||
J焼き鳥ぼんじり | 120円 | |||
J焼き鳥ハラミ | 120円 | |||
エーススーパーカップブタキムチ | 216円 | |||
合計 1,254円 | ||||
2月7日 | ||||
菜の花 | 64円 | |||
豚挽き肉 | 255円 | |||
玉ねぎ | *3 | 111円 | ||
もやし | 102円 | |||
コカコーラ1.5L | 163円 | |||
アクアボナ2L | 73円 | |||
ブルボンチョコチップ | *2 | 200円 | ||
チョコダイジェステ | 100円 | |||
バカルディ275瓶 | 224円 | |||
穴子天 | 129円 | |||
7ゼロゼリーぶどう風味 | 98円 | |||
パキシエル アイス | 213円 | |||
7豆乳900 | 189円 | |||
森永あじわい便り | 159円 | |||
合計 2,080円 | ||||
2月8日 | ||||
ゆき菜 | 64円 | |||
チンゲンサイ | 64円 | |||
苺のショートケーキ | 322円 | |||
交通費 | 200円 | |||
外食(とんかつ和泉) | 1,500円 | |||
合計 2,150円 | ||||
2月9日 | ||||
外食(炭火焼肉サントキ) | 7,560円 | |||
牛バラ焼肉 | 250円 | |||
ギュウタン | 590円 | |||
やわらか焼肉 | 140円 | |||
ほうれん草 | 43円 | |||
産地が見える小松菜 | *3 | 129円 | ||
チンゲン菜 | 21円 | |||
7ポテトコンソメ | 198円 | |||
キットカットミニ | 213円 | |||
チョコパイパーティー | 278円 | |||
レジ袋L | 3円 | |||
合計 9,425円 | ||||
2月10日 | ||||
外食(サイゼリヤ) | 1,773円 | |||
ミックスたまご | 108円 | |||
合計 1,881円 | ||||
2月12日 | ||||
ウインナーレモンバ | 330円 | |||
埼玉県産ねぎ | 213円 | |||
しめじ | 32円 | |||
エリンギ | 129円 | |||
カットサラダ | 259円 | |||
野菜セット | 101円 | |||
ラー油唐辛子 | 142円 | |||
すき焼きのたれ | 300円 | |||
山崎丸ごとバナナチョコ | *2 | 344円 | ||
7無調整牛乳1L | 180円 | |||
ネオソフト160g | 131円 | |||
一丁寄せもめん2P | 192円 | |||
国産小粒納豆 | *2 | 150円 | ||
すきやき白滝 | 127円 | |||
備後旨キムチ | *2 | 236円 | ||
ウインナーガリック | 190円 | |||
国産豚挽き肉 | 160円 | |||
コカコーラ1.5L | 163円 | |||
ケトルチップ塩味 | 181円 | |||
自社製カレーパン | 172円 | |||
7Pヨーグルト | 128円 | |||
7豆乳900 | 189円 | |||
合計 4,049円 | ||||
2月13日 | ||||
ジャワカレー辛口 | 149円 | |||
牛豚挽き肉 | 129円 | |||
タマゴパックM | 138円 | |||
鍋用カット野菜 | 194円 | |||
7ポテトうすしお | 198円 | |||
キリン氷結果汁GF | 118円 | |||
金麦500 | 183円 | |||
合計 1,109円 | ||||
2月20日 | ||||
豚カレー用 | 225円 | |||
豚カレー用 | 270円 | |||
にんじん | 128円 | |||
じゃが芋 | 128円 | |||
玉葱 | 198円 | |||
サンチェ | *3 | 30円 | ||
セロリ | *3 | 63円 | ||
ジャワスパイシーB | 297円 | |||
ブルボンチョコチップ | *2 | 200円 | ||
金麦6缶500ml | 883円 | |||
さわやか酪農 | 159円 | |||
美味納豆3P | 62円 | |||
合計 2,643円 | ||||
2月24日 | ||||
関連 | 2,200円 | |||
合計 2,200円 | ||||
2月28日 | ||||
カップ麺 | ||||
124円 | ||||
合計 124円 | ||||
15年2月総計 | 合計 28,673円 |
まあ、色々あったし、一年がんばった自分への語法日
プロフィール
HN
3lxllxl
性別
非公開
年齢
24歳
職業
専門学生
自己紹介
すき : 肉,魚,野菜,米,麺,茶
きらい : 学生,人混み,人生
食費は月5000円(米3kg有)
働きたくない、時間も無い
というか生きていたくない
きらい : 学生,人混み,人生
食費は月5000円(米3kg有)
働きたくない、時間も無い
というか生きていたくない
月別出費
記録月 [予算(定期6.5千込)]
出費 差し引き ※(特別支出)
2016.4 [20,000円]
28,500円 -8,500円
2016.3 [20,000円]
37,500円 -17,500円
2016.2 [20,000円]
35,000円 -15,000円
2016.1 [20,000円]
34,500円 -14,500円
2015.12 [20,000円]
47,500円 -27,500円
2015.11 [20,000円]
29,500円 -9,500円
2015.10 [20,000円]
28,500円 -8,500円
2015.9 [20,000円]
16,500円 +3,500円
2015.8 [20,000円]
32,500円 -12,500円
2015.7 [20,000円]
20,300円 -300円
2015.6 [20,000円]
37,500円 -17,500円
2015.5 [11,500円]
35,500円 -24,000円
2015.4 [11,500円]
13,900円 -2,400円
2015.3 [11,500円]
11,500円 ±0円
2015.2 [11,500円]
28,700円 -17,200円
2015.1 [11,500円]
25,700円 -14,200円
2014.12 [11,500円]
31,600円 -20,100円
2014.11 [11,500円]
14,500円 -3,000円
2014.10 [11,500円]
8,200円 +3,300円
2014.9 [11,500円]
9,700円 +1,800円
2014.8 [11,500円]
27,100円 -15,600円
2014.7 [11,500円]
34,500円 -23,000円
2014.6 [11,500円]
32,500円 -21,000円
2014.5 [11,500円]
31,300円 -19,800円
2014.4 [11,500円]
22,500円 -11,000円
Edit
出費 差し引き ※(特別支出)
2016.4 [20,000円]
28,500円 -8,500円
2016.3 [20,000円]
37,500円 -17,500円
2016.2 [20,000円]
35,000円 -15,000円
2016.1 [20,000円]
34,500円 -14,500円
2015.12 [20,000円]
47,500円 -27,500円
2015.11 [20,000円]
29,500円 -9,500円
2015.10 [20,000円]
28,500円 -8,500円
2015.9 [20,000円]
16,500円 +3,500円
2015.8 [20,000円]
32,500円 -12,500円
2015.7 [20,000円]
20,300円 -300円
2015.6 [20,000円]
37,500円 -17,500円
2015.5 [11,500円]
35,500円 -24,000円
2015.4 [11,500円]
13,900円 -2,400円
2015.3 [11,500円]
11,500円 ±0円
2015.2 [11,500円]
28,700円 -17,200円
2015.1 [11,500円]
25,700円 -14,200円
2014.12 [11,500円]
31,600円 -20,100円
2014.11 [11,500円]
14,500円 -3,000円
2014.10 [11,500円]
8,200円 +3,300円
2014.9 [11,500円]
9,700円 +1,800円
2014.8 [11,500円]
27,100円 -15,600円
2014.7 [11,500円]
34,500円 -23,000円
2014.6 [11,500円]
32,500円 -21,000円
2014.5 [11,500円]
31,300円 -19,800円
2014.4 [11,500円]
22,500円 -11,000円
Edit
アーカイブ
ブログ内検索