元ガチニート現24歳貧乏学生の家計簿
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
1月1日 | ||||
PC-VY25AEZR7 VISTA | 5,400円 | |||
合計 5,400円 | ||||
1月7日 | ||||
炒め野菜 | 32円 | |||
カット野菜 | 32円 | |||
野菜セット | 43円 | |||
野菜セット | 32円 | |||
野菜セット | 43円 | |||
もやし | 41円 | |||
7キャノーラ油 | 278円 | |||
ビビンバ丼 | 300円 | |||
合計 801円 | ||||
1月9日 | ||||
カリフラワー | 54円 | |||
カット野菜 | 32円 | |||
もやし | x3 | 63円 | ||
もやし 1kg | 102円 | |||
美味納豆3P | 62円 | |||
糞定期 | 6,500円 | |||
合計 6,813円 | ||||
1月10日 | ||||
釜上やりいか | 100円 | |||
刺身盛り合わせ | 200円 | |||
牛豚挽き肉 | 180円 | |||
玉ねぎ | *3 | 111円 | ||
合計 591円 | ||||
1月11日 | ||||
カット野菜 | 32円 | |||
野菜セット | 21円 | |||
野菜セット | *2 | 64円 | ||
野菜セット | 43円 | |||
惣菜バラ・パック品 | 86円 | |||
4種のチーズブール | 53円 | |||
あんドーナツ | 68円 | |||
ジャンボドーナツ | 68円 | |||
自社製カレーパン | 75円 | |||
さわやか酪農 | 159円 | |||
PRICRE小粒納豆 | 48円 | |||
特殊卵 | 75円 | |||
春菊 | *3 | 63円 | ||
合計 855円 | ||||
1月13日 | ||||
色鉛筆12色入り | 108円 | |||
合計 108円 | ||||
1月14日 | ||||
国産牛豚挽き肉 | 70円 | |||
輸入アスパラガス | 10円 | |||
雪菜 | 10円 | |||
小松菜 | 54円 | |||
野菜セット | 32円 | |||
野菜セット | *2 | 42円 | ||
野菜セット | *2 | 108円 | ||
PRICRE小粒納豆 | 48円 | |||
合計 374円 | ||||
1月15日 | ||||
コカローラ1.5L | 160円 | |||
評判ソース焼きそば | 92円 | |||
PGコンソメ増量 | 198円 | |||
カルビーポテトC薄味 | 152円 | |||
鷹正宗ニュートプテン180ML | 123円 | |||
ミノリイチコジャムマーガリンサンド | 113円 | |||
山崎WサンドRパンピーナツ | 119円 | |||
ローソン牛丼 | *2 | 798円 | ||
合計 1,754円 | ||||
1月16日 | ||||
外食(横横家) | 700円 | |||
ペプシネックス1.5L | 171円 | |||
合計 871円 | ||||
1月19日 | ||||
鯛ちき鯛焼き牛乳クリーム | *2 | 200円 | ||
合計 200円 | ||||
1月20日 | ||||
町のオカズヤワ皮鳥唐揚 | 328円 | |||
お客様用歯ブラシ3本入 | 204円 | |||
ジャイアントコーン | 130円 | |||
森永チョコ最中ジャンボ | 130円 | |||
ガリガリ君みかん | 64円 | |||
合計 856円 | ||||
1月22日 | ||||
外食(らーめん仙台っ子) | ||||
1,450円 | ||||
合計 1,450円 | ||||
1月23日 | ||||
駐輪料金 | 50円 | |||
合計 50円 | ||||
1月24日 | ||||
豚挽き肉 | 140円 | |||
豚挽き肉 | 150円 | |||
シキランラン | 197円 | |||
玉ねぎ | *3 | 63円 | ||
じゃがいも | *4 | 84円 | ||
人参 | *2 | 42円 | ||
ピーマン | 73円 | |||
からしみず菜 | 32円 | |||
セロリ | *2 | 42円 | ||
野菜セット | *2 | 108円 | ||
もやし 1kg | 102円 | |||
おやつラーメン12食 | 307円 | |||
QPマヨ450g | 257円 | |||
ハウスねり和からし | 100円 | |||
ハウス生にんにく | 100円 | |||
7ポテトコンソメ | 300円 | |||
PRICRE小粒納豆 | 48円 | |||
合計 2,145円 | ||||
1月27日 | ||||
灯油 | 1,480円 | |||
外食(SUBWAY) | 430円 | |||
プチクロワッサン5割引 | *2 | 181円 | ||
コッペパンジャム5割引 | 44円 | |||
駐輪代 | 50円 | |||
合計 2,186円 | ||||
1月28日 | ||||
駐輪代 | 50円 | |||
コロッケ | *3 | 126円 | ||
ハッシュポテト | 54円 | |||
合計 230円 | ||||
1月29日 | ||||
駐輪代 | 50円 | |||
ハッシュトテト | *5 | 270円 | ||
手ごねメンチカツ | 97円 | |||
合計 417円 | ||||
1月30日 | ||||
駐輪代 | 550円 | |||
合計 550円 | ||||
15年1月総計 | 合計 25,651円 |
使いすぎ
ノーパソ糞定期灯油除いても2万円台
帰るの面倒で人の家に泊まって金使うパターン多かった
これから新年会とかあってもっと使うと思う
つら
PR
12月1日 | ||||
若鶏もも竜田揚げ2割引 | 334円 | |||
国産豚挽き肉 | 188円 | |||
いきいき新鮮たまご | 149円 | |||
にんじんばら | 110円 | |||
玉ねぎバラ | 110円 | |||
合計 891円 | ||||
12月2日 | ||||
薄皮チョコパン | 120円 | |||
国産豚細切れ | 360円 | |||
合計 480円 | ||||
12月3日 | ||||
外食(すた丼) | 880円 | |||
合計 880円 | ||||
12月4日 | ||||
外食(横横家) | 950円 | |||
合計 950円 | ||||
12月5日 | ||||
金麦350ml | *7 | 300円 | ||
合計 300円 | ||||
12月6日 | ||||
宅急便発払い | 656円 | |||
マンガン電池単3形8本 | 108円 | |||
ねぎ | 105円 | |||
玉ねぎ | *3 | 60円 | ||
じゃがいも | *4 | 80円 | ||
人参 | 20円 | |||
合計 1,029円 | ||||
12月9日 | ||||
コッペパンピーナ1割引 | *5 | 432円 | ||
合計 432円 | ||||
12月10日 | ||||
外食(麺龍) | 700円 | |||
外食(松屋) | 290円 | |||
合計 990円 | ||||
12月11日 | ||||
外食(吉野家) | 560円 | |||
外食(すた丼) | 530円 | |||
合計 1,090円 | ||||
12月12日 | ||||
外食(吉野家) | 300円 | |||
合計 300円 | ||||
12月13日 | ||||
タブレット修理代 | 4,323円 | |||
合計 4,323円 | ||||
12月14日 | ||||
豚挽き肉 | 120円 | |||
タマゴパックL | 181円 | |||
大根 | *3 | 63円 | ||
大根 | 10円 | |||
青梗菜 | *3 | 96円 | ||
もやし5割引 | 54円 | |||
ブルボンチョコチプ | *3 | 300円 | ||
宝凛2.7L | 1,933円 | |||
野菜食べるタンメ5割引 | 214円 | |||
ジャイアントコーン | *3 | 240円 | ||
無調整豆乳1L | 192円 | |||
PRICE小粒納豆 | *2 | 96円 | ||
合計 3,499円 | ||||
12月17日 | ||||
外食(横横家) | 960円 | |||
合計 960円 | ||||
12月18日 | ||||
地下鉄 | 500円 | |||
icsca | 500円 | |||
合計 1,000円 | ||||
12月19日 | ||||
地下鉄 | 3,000円 | |||
国産豚タン | 206円 | |||
国産若鶏もも肉 | 235円 | |||
輸入牛カレー用 | 308円 | |||
味付牛ソフトカルビ2割引 | 257円 | |||
合計 4,007円 | ||||
12月20日 | ||||
7ポテトうすしお | 300円 | |||
ブルボンチョコチプ | 100円 | |||
ひとくちチョコレー | 204円 | |||
きなこリンクル | 63円 | |||
あんドーナツ | 81円 | |||
自社製カレーパン | 89円 | |||
山崎ダブルサンド | 73円 | |||
さわやか酪農 | 159円 | |||
合計 1,069円 | ||||
12月24日 | ||||
外食(ラーメン二郎) | 690円 | |||
ジュース | 160円 | |||
合計 850円 | ||||
12月25日 | ||||
外食(サイゼリア) | 2,250円 | |||
合計 2,250円 | ||||
12月26日 | ||||
交通費 | 9,800円 | |||
合計 9,800円 | ||||
14年12月総計 | 合計 31,599円 |
自暴自棄になって外食しまくったし、お菓子とかも買いまくった
今月も、調理する元気が無くて出来あいのものとかカット住みのものかって高くついてる
あー
11月5日 | ||||
自転車駐車料 | 50円 | |||
合計 50円 | ||||
11月8日 | ||||
ダイコンカット | *2 | 86円 | ||
キャベツ | 128円 | |||
きのこ | 64円 | |||
野菜セット | *2 | 64円 | ||
合計 342円 | ||||
11月10日 | ||||
バナナ4本入り | 54円 | |||
合計 54円 | ||||
11月11日 | ||||
もやし259g | x6 | 97円 | ||
バナナ5本入り | 65円 | |||
合計 162円 | ||||
11月17日 | ||||
大根 | x2 | 173円 | ||
合計 173円 | ||||
11月19日 | ||||
地下鉄 | 200円 | |||
外食(ラーメン) | 830円 | |||
合計 1,030円 | ||||
11月23日 | ||||
牛肉ごぼう炒め | 210円 | |||
国産豚挽き肉 | 420円 | |||
キャベツ | 138円 | |||
セロリ | 54円 | |||
ほうれん草 | 54円 | |||
雪菜 | 21円 | |||
小松菜 | 75円 | |||
筑前煮用ブイヨン煮 | 86円 | |||
QPマヨ450g | 192円 | |||
7ポテトコンソメ | 198円 | |||
ブルボンチョコチプ | 100円 | |||
合計 1,548円 | ||||
11月26日 | ||||
朝塩銀鮭50%引 | 161円 | |||
国産豚タン | 186円 | |||
ショコラレクレア10%引 | 116円 | |||
朝の笑顔8枚切 | 100円 | |||
合計 563円 | ||||
11月27日 | ||||
食品 | 108円 | |||
香りそば50%引 | *4 | 147円 | ||
国産豚タン | 156円 | |||
駐輪料 | 50円 | |||
合計 460円 | ||||
11月28日 | ||||
まるごとバナナ | 214円 | |||
国産豚タン | 189円 | |||
輸入牛焼肉用20%引 | 171円 | |||
合計 574円 | ||||
11月29日 | ||||
外食(陳麻家) | 1,000円 | |||
コッペパンブルーベ | 73円 | |||
コッペパンピーナッ | 73円 | |||
国産豚味付きホルモン | 213円 | |||
豚肩ロース焼肉用 | 100円 | |||
国産豚挽き肉 | 150円 | |||
チンゲン菜 | *2 | 20円 | ||
チンゲン菜 | 54円 | |||
鍋用野菜セット | 162円 | |||
7一味唐辛子袋 | 81円 | |||
ブルボンチョコチプ | 100円 | |||
チョコダイジェステ | 100円 | |||
7サクサクチョコ | 108円 | |||
山崎美味探訪 | 79円 | |||
7ホイップ | 204円 | |||
森永あじわい便り | 138円 | |||
焼そば3食ソース付き | 203円 | |||
PRICE小粒納豆 | *2 | 96円 | ||
合計 2,955円 | ||||
不明 | ||||
糞定期 | 6,500円 | |||
合計 6,500円 | ||||
14年11月総計 | 合計 14,411円 |
はあ
10月4日 | ||||
7P蒙古タンメン中本北極 | 181円 | |||
合計 181円 | ||||
10月5日 | ||||
7P蒙古タンメン中本 | 204円 | |||
合計 204円 | ||||
10月9日 | ||||
ラー油150g | 451円 | |||
合計 451円 | ||||
10月17日 | ||||
ブロッコリー | *2 | 119円 | ||
ゆき菜 | 50円 | |||
チンゲンサイ | 50円 | |||
キャベツ | 138円 | |||
合計 357円 | ||||
10月26日 | ||||
小松菜 | 43円 | |||
大根カット | *2 | 42円 | ||
ピーマン | 138円 | |||
アメリカ産セロリ | *2 | 150円 | ||
小松菜 | 64円 | |||
チンゲン菜 | 43円 | |||
合計 480円 | ||||
不明 | ||||
糞定期 | 6,500円 | |||
紛失 | 1円 | |||
合計 6,501円 | ||||
14年10月総計 | 合計 8,174円 |
多分もう今月は使わないからアップ
カップ麺は散財
卵2パック納豆3個入3パック牛乳3本買っても1000円くらい増えないし、サプリとプロテインが無くてもあんまり影響ないのかもしれない
来月は酒と調味料で結構消える予感
でもそろそろ限界、たくさんものを食べられるという、年末に帰りたくない実家に帰るポジティブな目的が出来ると思って耐えるしかない
ラー油の消費が早い、わざわざ業務用スーパーで150ml入ったの買ってるけど、2週間で無くなる
2500円くらいするけど1.5lくらいl入ったの買おうか迷う
9月1日 | ||||
おいしい炭酸水 | 90円 | |||
合計 90円 | ||||
9月2日 | ||||
ブロッコリー | 86円 | |||
合計 86円 | ||||
9月3日 | ||||
舞茸 徳用 | 54円 | |||
舞茸 | 43円 | |||
ニラ | 43円 | |||
合計 140円 | ||||
9月4日 | ||||
オクラ | 65円 | |||
シメジ ブナシメジ | 65円 | |||
合計 130円 | ||||
9月6日 | ||||
キャベツ | 170円 | |||
玉ねぎ | 192円 | |||
えのき茸 | 54円 | |||
もやし | 102円 | |||
合計 518円 | ||||
9月9日 | ||||
にんじん | 35円 | |||
合計 35円 | ||||
9月11日 | ||||
交通費 | 500円 | |||
合計 500円 | ||||
9月13日 | ||||
7P猛虎タン麺 | 181円 | |||
7Pタンメン中本 | 204円 | |||
合計 385円 | ||||
9月16日 | ||||
雪菜 | 75円 | |||
セロリ | 10円 | |||
春菊 | 21円 | |||
大根 | 43円 | |||
もやし1kg | 102円 | |||
合計 251円 | ||||
9月18日 | ||||
大根 | 76円 | |||
ピーマン | 54円 | |||
長いも | 162円 | |||
合計 292円 | ||||
9月19日 | ||||
ねぎ | 138円 | |||
ハウスおそりわさび | 100円 | |||
合計 238円 | ||||
9月24日 | ||||
国産豚挽肉 | 70円 | |||
セロリ | x3 | 63円 | ||
セロリ | 10円 | |||
セロリ | 32円 | |||
えのき茸 | 21円 | |||
もやし | 102円 | |||
さわやか酪農 | 149円 | |||
合計 447円 | ||||
不明 | ||||
糞定期 | 6,500円 | |||
合計 6,500円 | ||||
2014年9月総計 | 合計 9,612円 |
食費だけなら2500円ちょっとで過ごせた。
あることに方が付くまでこれを続けられたら。
出来れば冬休み入るまでの残り3ヵ月を、定期代込みで15000円くらいで過ごしたい。
毎月定期代書いてるけど、3か月分まとめて買ってあって11月まで買わずに済むから、定期代抜きでも8000円は使える。再試料補修料酒さえ回避我慢すればどうにか。
プロフィール
HN
3lxllxl
性別
非公開
年齢
24歳
職業
専門学生
自己紹介
すき : 肉,魚,野菜,米,麺,茶
きらい : 学生,人混み,人生
食費は月5000円(米3kg有)
働きたくない、時間も無い
というか生きていたくない
きらい : 学生,人混み,人生
食費は月5000円(米3kg有)
働きたくない、時間も無い
というか生きていたくない
月別出費
記録月 [予算(定期6.5千込)]
出費 差し引き ※(特別支出)
2016.4 [20,000円]
28,500円 -8,500円
2016.3 [20,000円]
37,500円 -17,500円
2016.2 [20,000円]
35,000円 -15,000円
2016.1 [20,000円]
34,500円 -14,500円
2015.12 [20,000円]
47,500円 -27,500円
2015.11 [20,000円]
29,500円 -9,500円
2015.10 [20,000円]
28,500円 -8,500円
2015.9 [20,000円]
16,500円 +3,500円
2015.8 [20,000円]
32,500円 -12,500円
2015.7 [20,000円]
20,300円 -300円
2015.6 [20,000円]
37,500円 -17,500円
2015.5 [11,500円]
35,500円 -24,000円
2015.4 [11,500円]
13,900円 -2,400円
2015.3 [11,500円]
11,500円 ±0円
2015.2 [11,500円]
28,700円 -17,200円
2015.1 [11,500円]
25,700円 -14,200円
2014.12 [11,500円]
31,600円 -20,100円
2014.11 [11,500円]
14,500円 -3,000円
2014.10 [11,500円]
8,200円 +3,300円
2014.9 [11,500円]
9,700円 +1,800円
2014.8 [11,500円]
27,100円 -15,600円
2014.7 [11,500円]
34,500円 -23,000円
2014.6 [11,500円]
32,500円 -21,000円
2014.5 [11,500円]
31,300円 -19,800円
2014.4 [11,500円]
22,500円 -11,000円
Edit
出費 差し引き ※(特別支出)
2016.4 [20,000円]
28,500円 -8,500円
2016.3 [20,000円]
37,500円 -17,500円
2016.2 [20,000円]
35,000円 -15,000円
2016.1 [20,000円]
34,500円 -14,500円
2015.12 [20,000円]
47,500円 -27,500円
2015.11 [20,000円]
29,500円 -9,500円
2015.10 [20,000円]
28,500円 -8,500円
2015.9 [20,000円]
16,500円 +3,500円
2015.8 [20,000円]
32,500円 -12,500円
2015.7 [20,000円]
20,300円 -300円
2015.6 [20,000円]
37,500円 -17,500円
2015.5 [11,500円]
35,500円 -24,000円
2015.4 [11,500円]
13,900円 -2,400円
2015.3 [11,500円]
11,500円 ±0円
2015.2 [11,500円]
28,700円 -17,200円
2015.1 [11,500円]
25,700円 -14,200円
2014.12 [11,500円]
31,600円 -20,100円
2014.11 [11,500円]
14,500円 -3,000円
2014.10 [11,500円]
8,200円 +3,300円
2014.9 [11,500円]
9,700円 +1,800円
2014.8 [11,500円]
27,100円 -15,600円
2014.7 [11,500円]
34,500円 -23,000円
2014.6 [11,500円]
32,500円 -21,000円
2014.5 [11,500円]
31,300円 -19,800円
2014.4 [11,500円]
22,500円 -11,000円
Edit
アーカイブ
ブログ内検索