元ガチニート現24歳貧乏学生の家計簿
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
1月1日 | ||||
PC-VY25AEZR7 VISTA | 5,400円 | |||
合計 5,400円 | ||||
1月7日 | ||||
炒め野菜 | 32円 | |||
カット野菜 | 32円 | |||
野菜セット | 43円 | |||
野菜セット | 32円 | |||
野菜セット | 43円 | |||
もやし | 41円 | |||
7キャノーラ油 | 278円 | |||
ビビンバ丼 | 300円 | |||
合計 801円 | ||||
1月9日 | ||||
カリフラワー | 54円 | |||
カット野菜 | 32円 | |||
もやし | x3 | 63円 | ||
もやし 1kg | 102円 | |||
美味納豆3P | 62円 | |||
糞定期 | 6,500円 | |||
合計 6,813円 | ||||
1月10日 | ||||
釜上やりいか | 100円 | |||
刺身盛り合わせ | 200円 | |||
牛豚挽き肉 | 180円 | |||
玉ねぎ | *3 | 111円 | ||
合計 591円 | ||||
1月11日 | ||||
カット野菜 | 32円 | |||
野菜セット | 21円 | |||
野菜セット | *2 | 64円 | ||
野菜セット | 43円 | |||
惣菜バラ・パック品 | 86円 | |||
4種のチーズブール | 53円 | |||
あんドーナツ | 68円 | |||
ジャンボドーナツ | 68円 | |||
自社製カレーパン | 75円 | |||
さわやか酪農 | 159円 | |||
PRICRE小粒納豆 | 48円 | |||
特殊卵 | 75円 | |||
春菊 | *3 | 63円 | ||
合計 855円 | ||||
1月13日 | ||||
色鉛筆12色入り | 108円 | |||
合計 108円 | ||||
1月14日 | ||||
国産牛豚挽き肉 | 70円 | |||
輸入アスパラガス | 10円 | |||
雪菜 | 10円 | |||
小松菜 | 54円 | |||
野菜セット | 32円 | |||
野菜セット | *2 | 42円 | ||
野菜セット | *2 | 108円 | ||
PRICRE小粒納豆 | 48円 | |||
合計 374円 | ||||
1月15日 | ||||
コカローラ1.5L | 160円 | |||
評判ソース焼きそば | 92円 | |||
PGコンソメ増量 | 198円 | |||
カルビーポテトC薄味 | 152円 | |||
鷹正宗ニュートプテン180ML | 123円 | |||
ミノリイチコジャムマーガリンサンド | 113円 | |||
山崎WサンドRパンピーナツ | 119円 | |||
ローソン牛丼 | *2 | 798円 | ||
合計 1,754円 | ||||
1月16日 | ||||
外食(横横家) | 700円 | |||
ペプシネックス1.5L | 171円 | |||
合計 871円 | ||||
1月19日 | ||||
鯛ちき鯛焼き牛乳クリーム | *2 | 200円 | ||
合計 200円 | ||||
1月20日 | ||||
町のオカズヤワ皮鳥唐揚 | 328円 | |||
お客様用歯ブラシ3本入 | 204円 | |||
ジャイアントコーン | 130円 | |||
森永チョコ最中ジャンボ | 130円 | |||
ガリガリ君みかん | 64円 | |||
合計 856円 | ||||
1月22日 | ||||
外食(らーめん仙台っ子) | ||||
1,450円 | ||||
合計 1,450円 | ||||
1月23日 | ||||
駐輪料金 | 50円 | |||
合計 50円 | ||||
1月24日 | ||||
豚挽き肉 | 140円 | |||
豚挽き肉 | 150円 | |||
シキランラン | 197円 | |||
玉ねぎ | *3 | 63円 | ||
じゃがいも | *4 | 84円 | ||
人参 | *2 | 42円 | ||
ピーマン | 73円 | |||
からしみず菜 | 32円 | |||
セロリ | *2 | 42円 | ||
野菜セット | *2 | 108円 | ||
もやし 1kg | 102円 | |||
おやつラーメン12食 | 307円 | |||
QPマヨ450g | 257円 | |||
ハウスねり和からし | 100円 | |||
ハウス生にんにく | 100円 | |||
7ポテトコンソメ | 300円 | |||
PRICRE小粒納豆 | 48円 | |||
合計 2,145円 | ||||
1月27日 | ||||
灯油 | 1,480円 | |||
外食(SUBWAY) | 430円 | |||
プチクロワッサン5割引 | *2 | 181円 | ||
コッペパンジャム5割引 | 44円 | |||
駐輪代 | 50円 | |||
合計 2,186円 | ||||
1月28日 | ||||
駐輪代 | 50円 | |||
コロッケ | *3 | 126円 | ||
ハッシュポテト | 54円 | |||
合計 230円 | ||||
1月29日 | ||||
駐輪代 | 50円 | |||
ハッシュトテト | *5 | 270円 | ||
手ごねメンチカツ | 97円 | |||
合計 417円 | ||||
1月30日 | ||||
駐輪代 | 550円 | |||
合計 550円 | ||||
15年1月総計 | 合計 25,651円 |
使いすぎ
ノーパソ糞定期灯油除いても2万円台
帰るの面倒で人の家に泊まって金使うパターン多かった
これから新年会とかあってもっと使うと思う
つら
PR
プロフィール
HN
3lxllxl
性別
非公開
年齢
24歳
職業
専門学生
自己紹介
すき : 肉,魚,野菜,米,麺,茶
きらい : 学生,人混み,人生
食費は月5000円(米3kg有)
働きたくない、時間も無い
というか生きていたくない
きらい : 学生,人混み,人生
食費は月5000円(米3kg有)
働きたくない、時間も無い
というか生きていたくない
月別出費
記録月 [予算(定期6.5千込)]
出費 差し引き ※(特別支出)
2016.4 [20,000円]
28,500円 -8,500円
2016.3 [20,000円]
37,500円 -17,500円
2016.2 [20,000円]
35,000円 -15,000円
2016.1 [20,000円]
34,500円 -14,500円
2015.12 [20,000円]
47,500円 -27,500円
2015.11 [20,000円]
29,500円 -9,500円
2015.10 [20,000円]
28,500円 -8,500円
2015.9 [20,000円]
16,500円 +3,500円
2015.8 [20,000円]
32,500円 -12,500円
2015.7 [20,000円]
20,300円 -300円
2015.6 [20,000円]
37,500円 -17,500円
2015.5 [11,500円]
35,500円 -24,000円
2015.4 [11,500円]
13,900円 -2,400円
2015.3 [11,500円]
11,500円 ±0円
2015.2 [11,500円]
28,700円 -17,200円
2015.1 [11,500円]
25,700円 -14,200円
2014.12 [11,500円]
31,600円 -20,100円
2014.11 [11,500円]
14,500円 -3,000円
2014.10 [11,500円]
8,200円 +3,300円
2014.9 [11,500円]
9,700円 +1,800円
2014.8 [11,500円]
27,100円 -15,600円
2014.7 [11,500円]
34,500円 -23,000円
2014.6 [11,500円]
32,500円 -21,000円
2014.5 [11,500円]
31,300円 -19,800円
2014.4 [11,500円]
22,500円 -11,000円
Edit
出費 差し引き ※(特別支出)
2016.4 [20,000円]
28,500円 -8,500円
2016.3 [20,000円]
37,500円 -17,500円
2016.2 [20,000円]
35,000円 -15,000円
2016.1 [20,000円]
34,500円 -14,500円
2015.12 [20,000円]
47,500円 -27,500円
2015.11 [20,000円]
29,500円 -9,500円
2015.10 [20,000円]
28,500円 -8,500円
2015.9 [20,000円]
16,500円 +3,500円
2015.8 [20,000円]
32,500円 -12,500円
2015.7 [20,000円]
20,300円 -300円
2015.6 [20,000円]
37,500円 -17,500円
2015.5 [11,500円]
35,500円 -24,000円
2015.4 [11,500円]
13,900円 -2,400円
2015.3 [11,500円]
11,500円 ±0円
2015.2 [11,500円]
28,700円 -17,200円
2015.1 [11,500円]
25,700円 -14,200円
2014.12 [11,500円]
31,600円 -20,100円
2014.11 [11,500円]
14,500円 -3,000円
2014.10 [11,500円]
8,200円 +3,300円
2014.9 [11,500円]
9,700円 +1,800円
2014.8 [11,500円]
27,100円 -15,600円
2014.7 [11,500円]
34,500円 -23,000円
2014.6 [11,500円]
32,500円 -21,000円
2014.5 [11,500円]
31,300円 -19,800円
2014.4 [11,500円]
22,500円 -11,000円
Edit
アーカイブ
ブログ内検索