元ガチニート現24歳貧乏学生の家計簿
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 5月1日 | ||||
| ミックスたまご | 108円 | |||
| マクドナルド | 951円 | |||
| 割り勘 | -451円 | |||
| Fオレンジ1.5L | 170円 | |||
| 合計 608円 | ||||
| 5月2日 | ||||
| 外食(横横家) | 970円 | |||
| ミスタードーナツ | 1,000円 | |||
| ひねり揚げ | 98円 | |||
| えんどう豆スナック | 78円 | |||
| 緑茶2L | 98円 | |||
| 合計 2,244円 | ||||
| 5月3日 | ||||
| 国産細切れきり音意思 | 279円 | |||
| 焼き鳥 | *8 | 544円 | ||
| じゃがいも | 37円 | |||
| にんじん | 128円 | |||
| たまねぎ | 213円 | |||
| ジャパスパイシー | 224円 | |||
| ジャワカレー中辛 | 224円 | |||
| フライドポテト | 205円 | |||
| さわやか酪農 | 149円 | |||
| PRICE小粒納豆 | *2 | 96円 | ||
| 国産小麦さぬきうどん | 255円 | |||
| 割り勘 | -1,000円 | |||
| うすさ均一0.02EX6個入 | 1,008円 | |||
| 合計 1,354円 | ||||
| 5月4日 | ||||
| 牛タン | 626円 | |||
| 豚肩ロース焼肉用 | 270円 | |||
| 長ねぎ | 100円 | |||
| 炒めセット | 64円 | |||
| もやし | 32円 | |||
| ハウスおろしわさび | 100円 | |||
| オレオチョコレート | 192円 | |||
| 日替わり惣菜 | 267円 | |||
| エッセル超バニラ | 105円 | |||
| エッセル抹茶 | 105円 | |||
| 7Pヨーグルト | 138円 | |||
| なめらか絹3P | 90円 | |||
| 枝豆所ジョニー | 172円 | |||
| 山崎抹茶わらび餅 | 86円 | |||
| 割り勘 | -1,000円 | |||
| レモン牛乳アイス | 248円 | |||
| 大自然流氷1kg | 204円 | |||
| あさみやサイダー1.5L | 105円 | |||
| 緑茶2L | 98円 | |||
| UVブルーラズベリ200 | 500円 | |||
| 外食(大阪王将) | 2,310円 | |||
| 割り勘 | -310円 | |||
| 合計 4,502円 | ||||
| 5月5日 | ||||
| 牛タン | 626円 | |||
| 焼き鳥 | *2 | 136円 | ||
| イカフライ | 102円 | |||
| アナゴ天ぷら | 129円 | |||
| 手揉み若鶏唐揚(大 | 417円 | |||
| フライドポテト | 205円 | |||
| 国産小麦さぬきうどん | 255円 | |||
| 割り勘 | -1,000円 | |||
| 合計 870円 | ||||
| 5月6日 | ||||
| 外食(サイゼリヤ) | 2,184円 | |||
| 割り勘 | -1,000円 | |||
| ブレスバングル | 1,620円 | |||
| 合計 2,804円 | ||||
| 5月8日 | ||||
| ブナシメジ | 54円 | |||
| ナメコ | 54円 | |||
| 小松菜 | 32円 | |||
| 大根 | *2 | 42円 | ||
| カット野菜 | *2 | 86円 | ||
| もやし | 21円 | |||
| 合計 289円 | ||||
| 5月9日 | ||||
| 松島カキバーガー | 350円 | |||
| カキ串 | 350円 | |||
| イカ焼き | 500円 | |||
| たこ足串 | 300円 | |||
| くろつぶ | 300円 | |||
| 飲み物 | 120円 | |||
| 揚げ餅 | 200円 | |||
| ずんだサイダー | 230円 | |||
| 合計 2,350円 | ||||
| 5月12日 | ||||
| 凍天 | 130円 | |||
| エースコック大盛豚骨醤油 | 108円 | |||
| エースコック大盛炊出豚骨 | 108円 | |||
| 合計 346円 | ||||
| 5月13日 | ||||
| ハッシュポテト | 54円 | |||
| 凍天 | 130円 | |||
| 合計 184円 | ||||
| 5月15日 | ||||
| 外食(芋蔵) | 4,000円 | |||
| 外食(日本海庄や) | 1,000円 | |||
| 合計 5,000円 | ||||
| 5月16日 | ||||
| 外食(誠和) | 900円 | |||
| タマネギ | 70円 | |||
| COOPヤキソバ | 107円 | |||
| キャベツ1/4 | 49円 | |||
| ヤキソバ3食 | 203円 | |||
| ブリ生姜焼き | 87円 | |||
| もやし | 41円 | |||
| 合計 1,457円 | ||||
| 5月17日 | ||||
| 国産若鶏胸肉 | 99円 | |||
| タマゴパックL | 192円 | |||
| 7つけ麺魚介醤油 | 203円 | |||
| PRICE小粒納豆 | 48円 | |||
| 合計 542円 | ||||
| 5月21日 | ||||
| 外食(ラーメン二郎) | 690円 | |||
| コカ・コーラライト | 140円 | |||
| 合計 830円 | ||||
| 5月23日 | ||||
| キャベツ | 192円 | |||
| せり | *2 | 64円 | ||
| 春菊 | 32円 | |||
| チンゲン菜 | *3 | 96円 | ||
| 小松菜 | 105円 | |||
| PRICE小粒納豆 | 48円 | |||
| 合計 537円 | ||||
| 5月29日 | ||||
| 外食(おっぺしゃん) | 730円 | |||
| 駐輪代 | 50円 | |||
| お菓子 | 484円 | |||
| かどやラー油1650ml | 2,786円 | |||
| 合計 4,050円 | ||||
| 5月31日 | ||||
| 国産若鶏胸肉 | 205円 | |||
| 楽天イーグルス卵 | 235円 | |||
| 玉ねぎ | 213円 | |||
| もやし1kg | 86円 | |||
| 合計 739円 | ||||
| 未明 | ||||
| クソ定期 | 6500 | |||
| 合計 6,500円 | ||||
| 15年5月総計 | 合計 35,206円 |
ひどい、さすがにひどい、過去最高
GWが無かったとしてもひどい
6月は節制しないと、ほんとに
でも、月3~6ラーメン月1ノミ、糞定期で最低15000円は飛ぶんだよな……
もう右の11,500円の目標はあってないようなもの
どうしよう、でもこれらがないと多分やっていけない
とは言え、お金も本当に無い、だけどバイトなんて無理
来月からは、せめて、せめて月1万円台に収めたい
PR
この記事にコメントする
プロフィール
HN
3lxllxl
性別
非公開
年齢
24歳
職業
専門学生
自己紹介
すき : 肉,魚,野菜,米,麺,茶
きらい : 学生,人混み,人生
食費は月5000円(米3kg有)
働きたくない、時間も無い
というか生きていたくない
きらい : 学生,人混み,人生
食費は月5000円(米3kg有)
働きたくない、時間も無い
というか生きていたくない
月別出費
記録月 [予算(定期6.5千込)]
出費 差し引き ※(特別支出)
2016.4 [20,000円]
28,500円 -8,500円
2016.3 [20,000円]
37,500円 -17,500円
2016.2 [20,000円]
35,000円 -15,000円
2016.1 [20,000円]
34,500円 -14,500円
2015.12 [20,000円]
47,500円 -27,500円
2015.11 [20,000円]
29,500円 -9,500円
2015.10 [20,000円]
28,500円 -8,500円
2015.9 [20,000円]
16,500円 +3,500円
2015.8 [20,000円]
32,500円 -12,500円
2015.7 [20,000円]
20,300円 -300円
2015.6 [20,000円]
37,500円 -17,500円
2015.5 [11,500円]
35,500円 -24,000円
2015.4 [11,500円]
13,900円 -2,400円
2015.3 [11,500円]
11,500円 ±0円
2015.2 [11,500円]
28,700円 -17,200円
2015.1 [11,500円]
25,700円 -14,200円
2014.12 [11,500円]
31,600円 -20,100円
2014.11 [11,500円]
14,500円 -3,000円
2014.10 [11,500円]
8,200円 +3,300円
2014.9 [11,500円]
9,700円 +1,800円
2014.8 [11,500円]
27,100円 -15,600円
2014.7 [11,500円]
34,500円 -23,000円
2014.6 [11,500円]
32,500円 -21,000円
2014.5 [11,500円]
31,300円 -19,800円
2014.4 [11,500円]
22,500円 -11,000円
Edit
出費 差し引き ※(特別支出)
2016.4 [20,000円]
28,500円 -8,500円
2016.3 [20,000円]
37,500円 -17,500円
2016.2 [20,000円]
35,000円 -15,000円
2016.1 [20,000円]
34,500円 -14,500円
2015.12 [20,000円]
47,500円 -27,500円
2015.11 [20,000円]
29,500円 -9,500円
2015.10 [20,000円]
28,500円 -8,500円
2015.9 [20,000円]
16,500円 +3,500円
2015.8 [20,000円]
32,500円 -12,500円
2015.7 [20,000円]
20,300円 -300円
2015.6 [20,000円]
37,500円 -17,500円
2015.5 [11,500円]
35,500円 -24,000円
2015.4 [11,500円]
13,900円 -2,400円
2015.3 [11,500円]
11,500円 ±0円
2015.2 [11,500円]
28,700円 -17,200円
2015.1 [11,500円]
25,700円 -14,200円
2014.12 [11,500円]
31,600円 -20,100円
2014.11 [11,500円]
14,500円 -3,000円
2014.10 [11,500円]
8,200円 +3,300円
2014.9 [11,500円]
9,700円 +1,800円
2014.8 [11,500円]
27,100円 -15,600円
2014.7 [11,500円]
34,500円 -23,000円
2014.6 [11,500円]
32,500円 -21,000円
2014.5 [11,500円]
31,300円 -19,800円
2014.4 [11,500円]
22,500円 -11,000円
Edit
アーカイブ
ブログ内検索